| Z0ET Etanolholdig drikke - N03 ANTIEPILEPTIKA |
| ATC1 | Z0ET Etanolholdig drikke (Alcoholic beverages) |
| ATC2 | N03 ANTIEPILEPTIKA (ANTIEPILEPTICS) |
| Nivå | Ta forholdsregler. (les mer...) |
| Konsekvens | Økt risiko for sedasjon/CNS-despresjon , fremfor alt i kombinasjon med sederende antiepileptika. Større mengder etanol reduserer krampeterskelen. |
| Håndtering | Monitorering: Pasienten bør informeres om at alkoholinntaket bør begrenses. Risikoen for krampeanfall øker ved inntak av mer enn 2-3 alkoholenheter. |
| Grunnlag | Interaksjonsstudier |
| Referanser |
| 1. | Gordon E, Devinsky O. Alcohol and marijuana: effects on epilepsy and use by patients with epilepsy. Epilepsia 2001; 42: 1266–72. Les mer... |
| 2. | Höppener RJ, Kuyer A et al. Epilepsy and alcohol: the influence of social alcohol intake on seizures and treatment in epilepsy. Epilepsia 1983; 24: 459–71. Les mer... |