| V03A B16 Etanol - N02A C04 Dekstropropoksyfen |
| ATC1 | V03A B16 Etanol (Ethanol) |
| ATC2 | N02A C04 Dekstropropoksyfen (Dextropropoxyphene) |
| Nivå | Bør ikke kombineres. (les mer...) |
| Konsekvens | Risiko for alvorlig respirasjonsdepresjon og arytmier med potensielt letalt utfall. |
| Håndtering | Legemiddelalternativer: Andre opioider enn dekstropropoksyfen, selv om alkohol også interagerer med disse. |
| Mekanisme | Additive farmakodynamiske effekter; muligens også en farmakokinetisk komponent. |
| Grunnlag | Interaksjonsstudier |
| Referanser |
| 1. | Koski A, Vuori E, Ojanperä I. Relation of postmortem blood alcohol and drug concentrations in fatal poisonings involving amitriptyline, propoxyphene and promazine. Hum Exp Toxicol 2005; 24: 389–96. Les mer... |
| 2. | Carson DJL, Carson ED. Fatal dextropropoxyphene poisoning in Northern Ireland: review of 30 cases. Lancet 1977; i: 894–7. Les mer... |