| N06A X12 Bupropion - N05C H01 Melatonin |
| ATC1 | N06A X12 Bupropion |
| ATC2 | N05C H01 Melatonin |
| Nivå | Akademisk interesse. (les mer...) |
| Konsekvens | Nedsatt konsentrasjon av melatonin (50-70 %) hos røykere sammenliknet med hos ikke-røykere. Økt konsentrasjon av melatonin (2-3 ganger) ved røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet. |
| Håndtering | Dosetilpasning: Dosebehovet av melatonin vil anslagsvis være 50-70 % lavere etter med røykestopp, men dette har trolig svært liten klinisk effekt sett på bakgrunn av melatonins store terapeutiske bredde. |
| Mekanisme | Røyking induserer metabolismen av melatonin via CYP1A2. |
| Grunnlag | Interaksjonsstudier og kasusrapporter |
| Referanser |
| 1. | Molden E, Spigset O. Tobakksrøyking og interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 632-3. Les mer... |
| 2. | SPC Circadin Les mer... |
| 3. | Ursing C, von Bahr C, Brismar K et al. Influence of cigarette smoking on melatonin levels in man. Eur J Clin Pharmacol 2005; 61: 197–201. Les mer... |