| N06A X12 Bupropion - N02C C02 Naratriptan |
| ATC1 | N06A X12 Bupropion |
| ATC2 | N02C C02 Naratriptan |
| Nivå | Akademisk interesse. (les mer...) |
| Konsekvens | Nedsatt konsentrasjon av naratriptan (30 %) hos røykere sammenliknet med hos ikke-røykere. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet. |
| Mekanisme | Røyking induserer metabolismen av naratriptan via CYP1A2. |
| Grunnlag | Interaksjonsstudier |
| Referanser | | 1. | Molden E, Spigset O. Tobakksrøyking og interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 632-3. Les mer... | | 2. | SPC Naramig Les mer... |
Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel
ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge
av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
|
| | Redaktør | Legemiddelverket |
| SQL/ASP utvikling | Leif Terje Fonnes, Programarkitekten AS |
| Idé/Design/ASP/SQL | Magne Rekdal, DIPS ASA |
|