| N03A G01 Valproinsyre - N06A X12 Bupropion |
| ATC1 | N03A G01 Valproinsyre (Valproic acid) |
| ATC2 | N06A X12 Bupropion |
| Nivå | Ta forholdsregler. (les mer...) |
| Konsekvens | Økt konsentrasjon av den aktive metabolitten hydroksybupropion (100 %), ingen endring i nivåene av bupropion. Økt konsentrasjon av valproat (30 %). Observer forøvrig at bupropion er kontraindisert hos pasienter med epilepsi. |
| Håndtering | Dosetilpasning: Dosebehovet av bupropion vil kunne være inntil 50 % lavere i kombinasjon med valproat. Dosebehovet av valproat vil kunne være noe lavere i kombinasjon med bupropion. Siden interaksjonsgrad vil variere, bør klinisk effekt og bivirkninger av midlene monitoreres og serumkonsentrasjonen følges, og dosene justeres etter dette.
|
| Mekanisme | Usikker mekanisme. Muligens gjensidig hemming av metabolismen. |
| Grunnlag | Kasusrapporter |
| Referanser |
| 1. | Ketter TA, Jenkins JB, Schroeder DH et al. Carbamazepine but not valproate induces bupropion metabolism. J Clin Psychopharmacol 1995; 15: 327–33. Les mer... |
| 2. | Popli AP, Tanquary J, Lamparella V et al. Bupropion and anticonvulsant drug interactions. Ann Clin Psychiatry 1995; 7: 99–101. Les mer... |