| J05A R06 Emtricitabin, tenofovirdisoproksil og efavirenz - N06A X12 Bupropion |
| ATC1 | J05A R06 Emtricitabin, tenofovirdisoproksil og efavirenz (Emtricitabine, tenofovir disoproxil and efavirenz) |
| ATC2 | N06A X12 Bupropion |
| Nivå | Ta forholdsregler. (les mer...) |
| Konsekvens | Nedsatt konsentrasjon av bupropion (50-60 %). |
| Håndtering | Dosetilpasning: Dosebehovet av bupropion vil anslagsvis være dobbelt så høyt i kombinasjon med efavirenz.
|
| Mekanisme | Induksjon av metabolismen av bupropion via CYP3A4. |
| Grunnlag | Interaksjonsstudier |
| Referanser | | 1. | SPC Stocrin Les mer... |
Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel
ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge
av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
|
| | Redaktør | Legemiddelverket |
| SQL/ASP utvikling | Leif Terje Fonnes, Programarkitekten AS |
| Idé/Design/ASP/SQL | Magne Rekdal, DIPS ASA |
|