| A10B D25 Metformin, saksagliptin og dapagliflozin - M01A H Koksiber |
ATC1 | A10B D25 Metformin, saksagliptin og dapagliflozin (metformin, saxagliptin and dapagliflozin) |
ATC2 | M01A H Koksiber (Coxibs) |
Nivå | Ta forholdsregler. (les mer...) |
Konsekvens | Mulig økt risiko for laktacidose, særlig ved på forhånd potensielt redusert nyrefunksjon. |
Merk | Gjelder hos eldre/skrøpelige pasienter og ellers hos pasienter med allerede nedsatt eller med risiko for nedsatt nyrefuksjon. |
Håndtering | Monitorering: Pasienten bør følges opp med målinger av kreatininkonsentrasjonen i serum. Ved dehydrering bør det vurderes å seponere midlene midlertidig. Metformin er kontraindisert ved estimert GFR under 30 ml/min per 1,73 kvm.
|
Mekanisme | COX-2-hemmere vil kunne redusere nyrefunksjonen, noe som fører til økt risiko for laktacidose av metformin. |
Grunnlag | Kasusrapporter |
Referanser |
1. | Tewari P, Nath SS, Mazumdar G. Increased prothrombin time and lactic acidosis: rofecoxib drug interaction with acenocoumarin and metformin. Ann Card Anaesth 2007; 10: 58–60. Les mer... |
2. | Audia P, Feinfeld DA, Dubrow A et al. Metformin-induced lactic acidosis and acute pancreatitis precipitated by diuretic, celecoxib, and candesartan-associated acute kidney dysfunction. Clin Toxicol 2008; 46: 164–6. Les mer... |