Handelsnavn med kode G03A A
| G03A A | Evra |
| G03A A | Yasmin |
| G03A A01 | Conova |
| G03A A01 | Neovulen |
| G03A A03 | Lyndiol |
| G03A A05 | Econ |
| G03A A05 | Mikro Plan |
| G03A A05 | Orthonett Novum |
| G03A A05 | Plan mite |
| G03A A06 | Eugynon |
| G03A A07 | Almina 28 |
| G03A A07 | Follimin |
| G03A A07 | Gynatrol |
| G03A A07 | Loette 28 |
| G03A A07 | Melleva |
| G03A A07 | Microgyn |
| G03A A07 | Microgynon |
| G03A A07 | Microgynon 30 |
| G03A A07 | Mirabella |
| G03A A07 | Neogentrol |
| G03A A07 | Neogynon |
| G03A A07 | Neogynona |
| G03A A07 | Oralcon |
| G03A A07 | Tetragynon |
| G03A A07 | Vilora |
| G03A A07 | Violette 28 |
| G03A A09 | Desorelle |
| G03A A09 | Marvelon |
| G03A A09 | Marvelon 28 |
| G03A A09 | Mercilon |
| G03A A09 | Mercilon 28 |
| G03A A09 | Microdiol |
| G03A A09 | Novynette |
| G03A A10 | Gynera |
| G03A A10 | Harmonet |
| G03A A10 | Meloden |
| G03A A10 | Minulet |
| G03A A11 | Amorina |
| G03A A11 | Cilest |
| G03A A12 | Diza |
| G03A A12 | Diza 28 |
| G03A A12 | Finminette |
| G03A A12 | Naiwanel |
| G03A A12 | Naiwanel 28 |
| G03A A12 | Rubira |
| G03A A12 | Yasmin |
| G03A A12 | Yasmin 28 |
| G03A A12 | Yasminelle |
| G03A A12 | Yasminelle 28 |
| G03A A12 | Yaz |
| G03A A13 | Evra |
| G03A A16 | Kelzyn |
| G03A A16 | Maxim |
| G03A A16 | Yana |
| G03A A18 | Drovelis |
DRUID - Drug Information Database